|
Ürün ayrıntıları:
|
| Durum: | Yeni | Motor: | Weichai |
|---|---|---|---|
| Motor Modeli: | WD10G220E23 | Kova: | 3m3 |
| Anma gücü: | 162 kw | Anma ağırlığı: | 5000kg |
| İşletim ağırlığı: | 16500kg | Yorulmak: | 23.5-25 |
| Genel Boyutlar (UxGxY): | 8130*2800*3450 | Boşaltma boşluğu (mm): | 3100 |
| Boşaltma ulaşan (mm): | 1150 | ||
| Vurgulamak: | 3m Kova Ön Uç Lastikli Yükleyici,3m Kova Ön Uç Yükleyici,Yükleyici Eklemli Ön Uç Yükleyici |
||
ANA ÖZELLİKLER
1. Güvenilir ShangChai SC11CB220G2B1 motor veya orijinal Cummins motor ile donatılmıştır
2. 3 ileri ve 3 geri vitesli şanzıman
3. Kombine salmastra silindiri, yüksek salmastra performansı ve daha fazla güvenilirlik elde eder
| Ortalama boyut | ||||||||||||||||
| 1 |
Uzunluk (yerde kova ile) |
8130(mm) | ||||||||||||||
| 2 | Genişlik (tekerleklerin dışına) | 2800(mm) | ||||||||||||||
| 3 | kova genişliği | 2946(mm) | ||||||||||||||
| 4 | Yükseklik (kabinin üst kısmına kadar) | 3450(mm) | ||||||||||||||
| 5 | tekerlek tabanı | 3200(mm) | ||||||||||||||
| 6 | sırt | 2200(mm) | ||||||||||||||
| 7 | dak.yerden yükseklik | 450(mm) | ||||||||||||||
| Ana Teknik Şartname | ||||||||||||||||
| 1 | Nominal yük | 5000(Kg) | ||||||||||||||
| 2 | İşletim ağırlığı | 16700KG | ||||||||||||||
| 3 | Nominal kova kapasitesi | 3,0(m3) | ||||||||||||||
| 4 | Maks.koparma kuvveti | 165 kN | ||||||||||||||
| 5 | Maks.çekme kuvveti | 150 kN | ||||||||||||||
| 6 | Maks.boşaltma izni | 3100(mm) | ||||||||||||||
| 7 | Döküm erişimi | 1150(mm) | ||||||||||||||
| 8 | Herhangi bir pozisyonda boşaltma açısı | ≥450 | ||||||||||||||
| 9 | Kazma derinliği (kova tabanı yatay olarak) | 165(mm) | ||||||||||||||
| 10 | dak.dönüş yarıçapı | |||||||||||||||
| (1) Kovanın dışında | 6775(mm) | |||||||||||||||
| (2) Ön tekerleğin dışı | 6098(mm) | |||||||||||||||
| 11 | Pivot açılı çerçeve | 380 | ||||||||||||||
| 12 | Arka aksın salınım açısı | +11Ö | ||||||||||||||
| 13 | Kova kaldırma süresi | ≤5,6(sn.) | ||||||||||||||
| 14 | Kova indirme süresi | ≤3,7(sn.) | ||||||||||||||
| 15 | Boşaltma zamanı | ≤1,7(sn.) | ||||||||||||||
| 16 | Seyir hızı(Km/h),3 ileri ve 3 geri | |||||||||||||||
| (1) 1. vites | 6.8/8 | |||||||||||||||
| (2) 2. vites | 10.8/14.3 | |||||||||||||||
| (3) 3. vites | 32/34.1 | |||||||||||||||
| Dizel motor | ||||||||||||||||
| 1 | Modeli |
Cummins 6CT AA 8.3-C215 (TIER2) |
ShangChai SC11CB220G2B1 Motor SC11CB220G2B1 |
|||||||||||||
| 2 | Tip |
Direkt enjeksiyon.Turboşarj.su soğutma
|
||||||||||||||
| 3 | Nominal çıktı | 158 (kW) | 162(kw) | |||||||||||||
| 4 |
Silindir/strok arası delik |
114/135 (mm) | 121/152(mm) | |||||||||||||
| 5 |
Silindirin toplam egzozu |
8.3 (uzun) | 10,5(uzun) | |||||||||||||
| 6 |
marş motorunun modeli |
42 MT | KB-24V | |||||||||||||
| 7 |
marş motorunun gücü |
8,2(KW) | 7,5(KW) | |||||||||||||
| 8 |
Marş motorunun voltajı |
24(V) | 24(V) | |||||||||||||
| 9 | Nominal hız | 2200(d/dak) | 2200(d/dak.) | |||||||||||||
| 10 | Maks.tork | 998(NM) | 843±6%(Nm)/(1400 dev/dak) | |||||||||||||
| 11 | Başlangıç türü | Elektrik | Elektrik | |||||||||||||
| 12 |
dak.Özel yakıt tüketimi |
207(g/Kw.h) | 230(g/Kw.h) | |||||||||||||
| 13 |
Motora özel yağ tüketimi |
0,9-1,6(g/Kw.h) | 0,95-1,77(g/Kw.h) | |||||||||||||
| 14 | Net ağırlığı | 617(kg) | 960(Kg) | |||||||||||||
| İletim sistemi | ||||||||||||||||
| Tork dönüştürücüsü | ||||||||||||||||
| 1 | Modeli |
957H.2
|
||||||||||||||
| 2 | Tip | 3 elemanlı. tek aşamalı | ||||||||||||||
| 3 | tork oranı | 3.35 | ||||||||||||||
| 4 | soğutma tipi | Basınçlı yağ sirkülasyonu | ||||||||||||||
| (二),şanzıman kutusu | ||||||||||||||||
| 1 | Modeli | 957H.4 | ||||||||||||||
| 2 | Tip |
Powershift, düz dişli sabit ağ |
||||||||||||||
| 3 | Vites değiştirme konumu | 3 İleri ve 3 geri vites | ||||||||||||||
| (三),Aks ve Lastik | ||||||||||||||||
| 1 | ana redüktör tipi |
spiral konik dişli, tek kademeli |
||||||||||||||
| 2 |
Ana redüktör dişli oranı |
4.625 | ||||||||||||||
| 3 |
Nihai redüktör tipi |
Tek kademeli gezegen |
||||||||||||||
| 4 |
Nihai redüktör oranının dişlisi |
4.9286 | ||||||||||||||
| 5 | Dişli oranı | 22.795 | ||||||||||||||
| 6 | Maks.çekme kuvveti | 150 kN | ||||||||||||||
| 7 | lastik ebadı | 23.5-25-16PR | ||||||||||||||
| Çalışan Cihaz Hidrolik Sistemi | ||||||||||||||||
| 1 | yağ pompası modeli |
JHP 3160 |
||||||||||||||
| 2 | Sistem basıncı | 180(kgf/cm2) | ||||||||||||||
| 3 | Muti yollu yön valfi modeli | 7130-B109(HUSCO) | ||||||||||||||
| 4 | Pilot besleme valfi | DGf-00(Gaoyu) | ||||||||||||||
| 5 | Pilot valf | 406-1044-1145(HUSCO) | ||||||||||||||
| 6 | (D*L)Kaldırma silindirinin boyutu | Ф160*90*810(mm) | ||||||||||||||
| 7 | (D*L)Yatırma silindirinin boyutu | Ф180*90*528(mm) | ||||||||||||||
| Direksiyon sistemi | ||||||||||||||||
| 1 | Tip |
Orta mafsallı çerçeve.Tam Hidrolik Direksiyon |
||||||||||||||
| 2 | direksiyon pompası modeli | JHP2080S | ||||||||||||||
| 3 | yeniden yönlendirici modeli | TLF1-E1000B+FKB6020 | ||||||||||||||
| 4 | Öncelik valfi modeli | YXL-F250F-N7 | ||||||||||||||
| 5 | Sistem basıncı | 16 MPa | ||||||||||||||
| 6 | Direksiyon silindirinin boyutu | Ф90*45*435(mm) | ||||||||||||||
| Fren sistemi | ||||||||||||||||
| 1 | Gezici fren tipi |
Caplier disk fren Çift boru hatları, Yağ üzerinden hava 4 tekerlek frenini etkinleştirir |
||||||||||||||
| 2 | Hava basıncı | 6-7,5(kgf/cm22) | ||||||||||||||
| 3 | acil durum freni tipi |
Manuel kontrol kesme hava freni |
||||||||||||||
| 4 | El freni tipi |
iç genişleyen toynak Otomatik yükseltme.iç genişleyen toynak |
||||||||||||||
| Yağ kapasitesi | ||||||||||||||||
| 1 | Yakıt (dizel) | 250(L) | ||||||||||||||
| 2 | motor yağlama yağı |
Cummis:20(L) ShangChai:42(L) |
||||||||||||||
| 3 | Dönüştürücü ve dişli kutusu için yağ | 42(L) | ||||||||||||||
| 4 | Hidrolik sistem için yağ | 180(B) | ||||||||||||||
| 5 | Tahrik aksları için yağ (F/R | 18/18(L) | ||||||||||||||
ÜRÜN DETAYLARI
İlgili kişi: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282