|
Ürün ayrıntıları:
|
| Durum: | Yeni | İleri hız(km/s): | 48.5 |
|---|---|---|---|
| Geri hız(km/s): | 35 | Boyut(l*w*h): | 8060*2600*3370mm |
| Çalışma Çapı: | 3658 mm | Bıçak uzunluğu: | 3658 mm |
| Bıçak yüksekliği: | 548mm | Kürek Bıçağı kalınlığı: | 16mm |
| Maksimum kaldırma yüksekliği: | 410MM | Maksimum tesviye derinliği: | 560mm |
| Ülke: | Çin | Teknik: | Komatsu |
| Vurgulamak: | Hidrolik Fren Sistemi Mini Motorlu Greyder,Yol Yapımı Mini Motorlu Greyder,Mini Ağır Ekipman Motorlu Greyder |
||
| makine modeli | M135 | M165 | M185 |
| Anma Gücü (KW) | 100 kw/135 hp | 125 kw/170 hp | 132 kw/180 hp |
| Anma Dönme Hızı (rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Yer Değiştirme (L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Maks.Yerden Yükseklik (mm) | 430 | 430 | 430 |
| dak.Dönüş yarıçapı | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Çerçeve artikülasyonu (Sol/Sağ) | 25° (Sol/Sağ) | 25° (Sol/Sağ) | 25° (Sol/Sağ) |
| Ön Aksın Yönlendirme Açısı | 45° (Sol/Sağ) | 45° (Sol/Sağ) | 45° (Sol/Sağ) |
| Maksimum Çekiş | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
| İleri Hız(km/s) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| Maks.Ters Hız(km/s) | 23 | 23 | 23 |
| Bıçak Kesme Açısı | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| L*H(mm) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| Max.Kaldırma Yüksekliği (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Maks.Kesme Derinliği(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Dönüş açısı | 360° | 360° | 360° |
| Yakıt Deposu (L) | 290 | 290 | 290 |
| Hidrolik Yağ Tankı(L) | 110 | 110 | 110 |
| Boyut(L*W*H)(mm) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| Çalışma Ağırlığı(kg) | 11.000 | 15.000 | 15.500 |
| Üretim Standardı: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
| Ambalaj türü (deniz yoluyla nakliye) |
Konteyner taşımacılığı
|
Konteyner taşımacılığı | Konteyner taşımacılığı |
Ürün Fotoğrafları


İlgili kişi: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282