|
Ürün ayrıntıları:
|
| Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
|---|---|---|---|
| Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
| Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
| Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
| Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
| Vurgulamak: | Hidrolik Kilitli Ağır Ekipman Motorlu Greyder,Ağır Ekipman Motorlu Greyder Servis Yapılabilir,Servis Yapılabilir Küçük Motorlu Greyder |
||
| Makine Modeli | M135 | M165 | M185 |
| Nominal Güç (KW) | 100kw/135 hp | 125kw/170 hp | 132kw/180 hp |
| Nominal Dönme Hızı (rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Silindir Hacmi (L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Maks. Yerden Yükseklik (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Min. Dönüş yarıçapı | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Şasi mafsalı (S/S) | 25° (S/S) | 25° (S/S) | 25° (S/S) |
| Ön Aksın Direksiyon Yayı | 45° (S/S) | 45° (S/S) | 45° (S/S) |
| Maksimum Çekiş | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
| İleri Hız (km/sa) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| Maks. Geri Vites Hızı (km/sa) | 23 | 23 | 23 |
| Bıçak Kesme Açısı | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| U*Y (mm) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Maks. Kesme Derinliği (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Dönme Açısı | 360° | 360° | 360° |
| Yakıt Tankı (L) | 290 | 290 | 290 |
| Hidrolik Yağ Tankı (L) | 110 | 110 | 110 |
| Boyut (U*G*Y) (mm) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| Çalışma Ağırlığı (kg) | 11.000 | 15.000 | 15.500 |
| Üretim Standardı: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
| Ambalaj türü (deniz yoluyla nakliye) |
Konteyner taşımacılığı
|
Konteyner taşımacılığı | Konteyner taşımacılığı |
Ürün Fotoğrafları


İlgili kişi: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282