Ürün ayrıntıları:
|
Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6 m3 |
---|---|---|---|
Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Machine weight: | 14100kg |
Color: | Yellow | Engine: | YUCHAI/YC4D125 |
Keywords: | Wheel Excevator | Product name: | wheel excavator |
Engine power: | 92kw(125HP) | Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery |
Vurgulamak: | 2200rpm Tekerlekli Mini Ekskavatör,2200rpm Kepçe Tekerlekli Ekskavatör,Cummins Motor Kepçe Tekerlekli Ekskavatör |
ANA ÖZELLİKLER
1 Yuchai motor, 92kw/2200rpm. Çin Aşama III emisyon
2 KORE KAWASAKI marka pompa
3 KORE Hi-Tech marka valfler
4 Kore SUNJIN marka döner motor
5 ÇİN marka hidrolik tahrik motoru
6 Klima, LCD ekran ve LED ışıklar vb. ile lüks kabin
7 Hidrolik pilot servo işletim sistemi
8 Lastik modeli: 9.00-20(Numara-8)
9 Kırık boru hattı sistemi ile
10 Kova kapasitesi: 0.6m³
11 Destek ayağı ve ön Dozer bıçağı ile
12 Hidrolik tahrik sistemi
13 Tahrik tipi: 4WD
TEKNİK PARAMETRELER
MOTOR | |
Emisyon Standardı | Çin Aşama III |
Marka / Model | YUCHAI/YC4D125 |
Güç / Dönme hızı | 92kw(125HP)@2200rpm |
Silindir sayısı | 4 |
TAHRİK SİSTEMİ | |
Maksimum Seyahat hızı | 25km/h |
Lastik modeli/Lastik sayısı | 9.00-20/8 |
Tahrik tipi | Hidrolik kontrol |
Direksiyon tipi | Direksiyon simidi |
ŞANZIMAN | |
Tip | Serbest vites (Kademesiz vites kutusu) |
FREN SİSTEMİ | |
Tahrik freni (Ön aks) | Hidrolik fren (fren kaliperi) |
Tahrik freni (Arka aks) | Hidrolik fren (fren kaliperi) |
Park freni | Fren pedalı kilidi |
Acil durum freni | Ayak freni |
PERFORMANS PARAMETRESİ | |
Standart Kova kapasitesi | 0.6m³ |
Dönme hızı | 12rpm |
Maksimum Tırmanma kabiliyeti | 25° |
Maksimum Kova kazma kuvveti | 91KN |
Maksimum Kol kazma kuvveti | 55KN |
Hidrolik sistem basıncı | 32Mpa |
Makine ağırlığı | 14100kg |
Yakıt deposu | 252L |
Hidrolik yağ deposu | 160L |
Motor yağı kapasitesi | 11L |
MAKİNE BOYUTU | |
Genel boyut (U*G*Y) | 7520mm*2570mm*3425mm |
Kabin yüksekliği | 3015mm |
Dingil mesafesi/İz genişliği | 2600mm/1944mm |
Minimum Yerden yükseklik | 350mm |
Kuyrukta dönme yarıçapı | 2332mm |
ÇALIŞMA ARALIĞI | |
Maksimum Kazma yüksekliği | 8930mm |
Maksimum Boşaltma yüksekliği | 6520mm |
Maksimum Kazma derinliği | 4750mm |
Maksimum Dikey kazma derinliği | 4200mm |
Maksimum Kazma yarıçapı | 8000mm |
Minimum dönme yarıçapı | 2445mm |
Dozer bıçağının maksimum kaldırma yüksekliği | 400mm |
Dozer bıçağının maksimum kesme derinliği | 100mm |
İlgili kişi: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282