Ürün ayrıntıları:
|
Operating weight: | 21020KG | Moving type: | Crawler Excavator |
---|---|---|---|
Maximum digging depth: | 6486mm | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
Condition: | New | Maximum digging height: | 10095mm |
Bucket capacity: | 0.9m3 | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
Engine: | Isuzu Japan | Color: | Yellow |
Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
Type: | Hydraulic Crwaler Excavator | ||
Vurgulamak: | Özelleştirilmiş Hidrolik Paletli Ekskavatör,Çok İşlevli Hidrolik Paletli Ekskavatör,Çok İşlevli Toprak Taşıyıcı Ekskavatör |
GÜÇLÜ ÇERÇEVELER
1. 3D tasarım ve sonlu elemanlar analizi kullanımı, makul yüksek mukavemetli bir yapı elde edin.
2. Bom, kazı kolu ve kepçe, uzun süreli ve yüksek yoğunluklu inşaat talebini karşılayabilen standart konfigürasyon olarak güçlendirilmiş yoğunluk kullanır.
3. Kepçe için yüksek aşınma dirençli çelik levha kullanın.
4. Büyük kesitli tasarım bomu, tüm gerilmeli parçalar güçlendirilmiştir, böylece maksimum gerilim yoğunlaşmasını önler, hizmet ömrünü iyileştirir.
5. Güçlendirilmiş salınım plakası.
Öğeler | Modeller | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
Motor Sistemi | ||||||
Marka ve Menşei | ISUZU(Japonya) | ISUZU(Japonya) | ISUZU(Japonya) | CUMMINS | ||
Model | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
Nominal Güç (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
Maks. Tork (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
Rölanti Hızı (rpm) | 950rpm | 950rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
Motor Hacmi (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
Silindir No.-Çap x Strok (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
Motor Yağ Kapasitesi (L) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
Yakıt Tüketim Oranı (g/kw.h) | 237 g/kw.h veya daha az | 236.6 g/kw.h veya daha az | 214 g/kw.h veya daha az | |||
Hidrolik Sistem | ||||||
Ana Pompa | Marka ve Menşei | KAWASAKI(Kore) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
Nominal Basınç (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Nominal Yer Değiştirme (cm3/dev) | 220*2L/dak | 235*2L/dak | 265*2L/dak | 320*2L/dak | ||
Çoklu Ünite Valfi | Marka ve Menşei | PARKER(Kore) | Parker | Parker | REXROTH | |
Nominal Basınç (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Hidrolik Motor | Seyahat Motoru Markası ve Menşei | Dossan (Kore) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
Seyahat Motoru Tipi ve Modeli | MAG-180VP-6000 | |||||
Seyahat Hızı (Y/O km/sa)) | 5.2/3.2km/sa | 5.2/3.2km/sa | 4.6/2.9km/sa | 5.1/3.0km/sa | ||
Salınım Motoru Markası ve Menşei | Sungbo (Kore) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
Salınım Hızı (dev/dak) | 12dev/dak | 10.5dev/dak | 10.5dev/dak | 10.5dev/dak |
Ürün Fotoğrafları
İlgili kişi: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282