|
Ürün ayrıntıları:
|
| İşletim ağırlığı: | 21020KG | Hareketli tip: | Sürünen kazıcı |
|---|---|---|---|
| Maksimum Kazma Derinliği: | 6486mm | Satış sonrası hizmet: | Yurtdışı Üçüncü Taraf Desteği Var |
| Durum: | Yeni | Maksimum kazma yüksekliği: | 10095mm |
| Kovanın Kapasitesi: | 0.9M3 | Garanti: | 1 yıl veya 2000 çalışma saati |
| Motor: | Isuzu Japonya | Renk: | Sarı |
| Kaynağı: | Çin Mailand | Ürün Adı: | İnşaat makineleri |
| Türü: | Hidrolik Paletli Ekskavatör | ||
| Vurgulamak: | Çok Fonksiyonlu 21 Tonluk Ekskavatör,Yol Yapımı 21 Tonluk Ekskavatör,Çok Fonksiyonlu Hidrolik Paletli Ekskavatör |
||
| Parçalar | Modeller | |||||
| E210 | E245 | E330 | E360 | |||
| Motor Sistemi | ||||||
| Marka ve kökeni | ISUZU ((Japonya) | ISUZU ((Japonya) | ISUZU ((Japonya) | KUMMINS | ||
| Model | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
| İsimlendirilmiş Güç (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
| Maks. Döner (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
| Çalışma süresi (rpm) | 950 rpm | 950 rpm | 1050 rpm | 850 rpm | ||
| Motoru sıfırlama (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
| Silindir numarası-çalış x Vuruş (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
| Motor yağı kapasitesi (L) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
| Yakıt tankı kapasitesi (L) | 375 litre | 415 litre | 520L | 550 litre | ||
| Yakıt tüketimi oranı (g/kw.h) | 237 g/kw.h veya daha az | 236.6 g/kw.h veya daha az | 214 g/kw.h veya daha az | |||
| Hidrolik Sistem | ||||||
| Ana pompa | Marka ve kökeni | KAWASAKI (Kore) | Kawasaki | Kawasaki | REXROTH | |
| İsimlendirilmiş basınç (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| İsimsel yer değiştirme (cm3/rev) | 220*2L/dakika | 235*2L/dakika | 265*2L/min | 320*2L/dakika | ||
| Çoklu Birim Ventili | Marka ve kökeni | PARKER (Koreya) | Parker. | Parker. | REXROTH | |
| İsimlendirilmiş basınç (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| Hidrolik motor | Seyahat Motoru Markası ve Kaynağı | Dossan (Koreya) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
| Seyahat Motoru Tipi ve Modeli | MAG-180VP-6000 | |||||
| Seyahat Hızı (H/L km/h) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
| Swing Motor Markası ve Kaynağı | Sungbo (Koreya) | Sungbo | Kawasaki | Sunjin | ||
| Swing hızı (r/min) | 12 r/dakika | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | ||
Ürün Fotoğrafları





İlgili kişi: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282