|
Ürün ayrıntıları:
|
| motor markası: | ÇANGÇAY ZN390Q | İsimlendirilmiş güç: | 26kw/2400rpm |
|---|---|---|---|
| tekerlek tabanı: | 2350mm | Basamak genişliği: | 1340mm |
| Yorulmak: | 31*15,5-15/ 400/60-15,5 | İletişim: | 4*2 Arka Tahrikli/4*4 Tekerlekli Tahrik |
| GWG: | 2350kg | yük: | 1500kg |
| Boyut: | 4685*1780*2290mm | yerden yükseklik: | 280mm |
| Hız: | 0-40km/s | Vardiya: | 4+1*2 YÜKSEK-DÜŞÜK HIZ |
| Torna Tipi: | İfade | yükleme türü: | Hidrolik kaldırma, yönlendirme |
| yükleme yüksekliği: | 2360mm | GÇ: | İle birlikte |
| İsteğe bağlı: | Kıskaçlı | ||
| Vurgulamak: | Çiftlik Hasat Hurma Yağı Traktör,Kompakt Küçük Çiftlik Traktörleri,Palm Yağı Traktör Kompakt |
||
| Model | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
| Motor | RD140N altın balık | CHANGCHAI ZS1115 | Changchai ZN390Q |
| Motor Gücü | 10.3Kw ((14 HP) | 16.2Kw ((22 HP) | 26 kW ((35 HP) |
| Tekerlek tabanı | 2150MM | 2350MM | 2350MM |
| Yürüyüş genişliği | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
| Lastik | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 |
| İLGİLİK | 4*2 Arka Sürücü/4*4 Tekerlek Sürücü | 4*4 tekerlek sürüşü | 4*2 Arka Sürücü/4*4 Tekerlek Sürücü |
| GWG | 1250KG | 2000KG | 2350KG |
| İşe yarar yük | 800KG | 1000KG | 1500KG |
| Boyut | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
| Toprağı temizlemek | 280MM | 280MM | 280MM |
| Hız | 0-20KM/H | 0-40KM/H | 0-40KM/H |
| Değişim | 5 + 1 | 4+1*2 Yüksek-düşük hız | 4+1*2 Yüksek-düşük hız |
| Dönüş lastiği | MADDE | MADDE | MADDE |
| Yükleme lastiği | Hidrolik asansör, direksiyon | Hidrolik asansör, direksiyon | Hidrolik asansör, direksiyon |
| Yükleme yüksekliği | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
| PTO | KARŞINDA | İÇİN | KARŞINDA |
| Seçmeli | GRAPPLE ile | GRAPPLE ile | GRAPPLE ile |



Müşteri Ziyareti
Palmiye yağı üreticilerinden fotoğraflar
![]()
İlgili kişi: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282