|
Ürün ayrıntıları:
|
Durum: | Yeni | Güç: | 45 kw |
---|---|---|---|
Üretim kapasitesi: | 0.3M3/dk | Boyut(l*w*h): | 3840*1820*2080 |
Gerilim: | 220V | Satış sonrası servis sağlandı: | ücretsiz yedek parça |
BENZERSİZ SATIŞ NOKTASI: | Kısa dönüş yarıçapı | Hidrolik Silindir Markası: | huade |
Hidrolik Vana Markası: | YETON | Hidrolik Pompa Markası: | Parker |
Vurgulamak: | 220V Küçük Nokta Dönüşlü Yükleyici,45kw Küçük Nokta Dönüşlü Yükleyici |
Ana Özellikler
1, Nokta dönüşlü yükleyici, çeşitli ataşmanları takmak için hızlı bağlantıya sahip tekerlek tipi, 4WD ve mini direksiyondur, farklı çalışma ortamlarında ve koşullarında çalışabilir.
2, Süper güçlü performans: motordan çift pompaya doğrudan tahrik gelişmiş moddur, bu nedenle makinenin çıkış gücü daha verimlidir.Kompakt boyutu daha çok dar alanlarda kullanılabilir.Kolay bakım, her iki taraftaki zincir kutusu ve zincirler ayarlanabilir.
3, Düşük gürültü ve düşük emisyona sahip motor için birinci sınıf kaliteli güç, düşük emisyon, yeşil çevre korumasının katı gereksinimlerini karşılar.
Ürün Parametreleri
Modeli | JC45L | JC60L | JC65B | JC75(B/C) | JC100(B/C) | JC120B |
Modeli | JC45 | JC60 | JC65 | JC75 | JC100 | JC120 |
Toplam çalışma yüksekliği (mm) | 3670 | 3690 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
Kova menteşe pimine kadar yükseklik (mm) | 2900 | 2920 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
kabinin tepesine kadar olan yükseklik (mm) | 2030 | 2050 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Seviye kepçesinin altına kadar olan yükseklik (mm) | 2733 | 2753 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
Kova hariç toplam uzunluk(mm) | 2450 | 2630 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
kova ile toplam uzunluk(mm) | 3200 | 3380 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
Maksimum yükseklikte boşaltma açısı(° ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Boşaltma yüksekliği (mm) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
Boşaltma mesafesi (mm) | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
Geri alma veya kova zeminde(° ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kepçenin tam yükseklikte geri alınması(° ) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Dingil mesafesi (mm) | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
Yerden yükseklik (mm) | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Kalkış açısı(° ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kovasız ön dönüş yarıçapı(mm) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
Ön ayar yarıçapı (mm) | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
Arka ayar yarıçapı (mm) | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
Arka akstan tampona (mm) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
Sırt genişliği, orta çizgiden orta çizgiye (mm) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Genişlik (mm) | 1720 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Kepçe genişliği (mm) | 1740 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Çalışma yükü (kg) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
Maksimum Hız(km/s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 |
Nominal akı (L/dak) | 62.5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Lastik (palet) modeli | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
Anma gücü (Kw) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
öz ağırlık kovası (kg) | 2600 | 3000 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 |
Kova kapasitesi (m 3 ) | 0.4 | 0.45 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 |
İlgili kişi: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282