Ürün ayrıntıları:
|
Makina ağırlığı: | 23500kg | Uyutma Kapasitesi: | 6.4m3 |
---|---|---|---|
Model numarası: | B165, B220, B320 | hareketli tip: | paletli buldozer |
Boyut(Uzun * Genişlik * Yüksek): | 5492×3726×3742 | Durum: | Yeni |
Vurgulamak: | International T6 Dozer 220Hp,220Hp Cat Paletli Dozer,Uygun Yapı International T6 Dozer |
Ana Özellikler
1. 220 hp Buldozer (220 hp dozer) makul bir yapıya, gelişmiş performansa, ileri teknolojiye sahiptir.
2. Yüksek motor gücü, büyük çıkış torku, düşük yağ tüketimi, güvenilir.
3. Hidrolik şanzıman, otomatik hız ayarı, makineyi durdurmadan vites değiştirme.
4. 220 hp Buldozerin manipülasyon tasarımı insan odaklıdır.Kulp her iki tarafı da dağıtır, bu da çalışmayı daha uygun hale getirir.
5. ROPS-FOPS cihazı ile donatılmış olarak başlatın.
6. Yeni tarz üç aşamalı alarm cihazı mekanik olarak entegre edilmiştir, elektronik izleme cihazı üç aşamalı alarmı gösterir.
7. Yeni altıgen kabin, daha geniş görüş, daha iyi havalandırma, daha iyi sızdırmazlık etkisi.
8. Çeşitli isteğe bağlı cihaz: sıradan kabin, klima, ısıtıcı, sıcak hava yardımı, eter başlatma yardımı, açılı ve düz bıçaklı itme broşu, U-bıçaklı kürek, çevresel sanitasyon küreği, tek dişli sökücü ve üç dişli sökücü içeren kabin, ROPS-FOPS cihazı vb.
9. Güçlendirilmiş buldozerler, sıyırıcı traktör ve boru döşeyici gibi birçok varyant ürün.
10. CAT D7 buldozerine benzer.
Modeli | B165 | B220 | B320 |
Motor Anma gücü (kw/rpm) | 131/1850 kw/dk | 175/1800 | 257/2000 |
Yer Değiştirme (L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
Maks.tork(Nm/rpm) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
Çalışma ağırlığı (Kg) | 17000 | 23500 | 37200 |
Boyut (sökücü yok) (mm) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 405 | 405 | 500 |
Palet pabucu genişliği (mm) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
Dozlama kapasitesi( m³) | 4.55 | 6.4 | 10 |
Yerin altında maksimum düşüş (mm) | 540 | 540 | 560 |
Maksimum basınç (MPa) | 14 | 14 | 14 |
Maksimum çekici kuvveti (KN) | 146 | 202 | 280 |
Sınıf yeteneği(°) | 30 | 30 | 30 |
ileri(km/s) | 3,29/5,82/9,63 | 3,6/6,5/11,2 | 3,6/6,6/11,5 |
Geri (km/s) | 4,28/7,59/12,53 | 4,3/7,7/13,2 | 4,4/7,8/13,5 |
İlgili kişi: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282