|
Ürün ayrıntıları:
|
| Makine ağırlığı: | 17000kg | Uyutma Kapasitesi: | 5M3 |
|---|---|---|---|
| Model numarası: | B165, B220, B320 | Hareketli tip: | Palet tipi |
| Boyut(Uzun * Genişlik * Yüksek): | 5140*3388*3032 | Marka: | DÜNYA |
| Ülke: | Çin | ||
| Vurgulamak: | Madencilik Ağır Ekipman Dozer,Sürünen türü Ağır Ekipman Dozer,Madencilik CAT D6 Buldozer |
||
1, motor güç rezerv katsayısı yüksektir, çıkış torku, düşük yakıt tüketimi, güvenilir kullanım.
2, hidrolik şanzıman, otomatik hız ayarı, durmadan vites değiştirme.
3, son tahrik, sert diş yüzeyli tambur onarım dişli, büyük taşıma kapasitesi ve uzun hizmet ömrü kullanır.
4, hareketli cihaz kaldırabilir ve yuvarlayabilir, hidrolik servo mekanizmanın kontrolü, kullanımı kolaydır. Dayanıklılık aşınmaya dayanıklı itme bıçağı, yüksek taşıma kapasitesi ve iyi aşınma direnci.
5, yeni direksiyon hidrolik kontrol valfi, böylece işlem daha kolaydır, iş yoğunluğunu azaltır, verimliliği artırır.
6, yeni ve güzel altıgen kabin, daha açık görüş, daha iyi havalandırma, sızdırmazlık etkisi daha iyidir.
7, yeni üç seviyeli alarm elektronik izleme cihazı elektromekanik entegrasyon, elektronik izleme ve enstrüman ekranı, üç seviyeli alarm.
8. Birçok isteğe bağlı cihaz vardır: U şeklinde kürek, düz eğim küreği, Açı küreği, klima kabini, sürüş kulübesi, ROPS-FOPS devrilme ve düşen nesne koruma cihazı, üç dişli toprak kırıcı, tek dişli toprak kırıcı, ısıtma pot cihazı, ısıtma cihazı, çalıştırma cihazı vb.
9. Kayış değiştirme makinesi ve boru asma makinesi gibi birçok farklı ürün vardır.
| Model | B165 | B220 | B320 |
| Motor Anma gücü(kw/rpm) | 131/1850 kw/rpm | 175/1800 | 257/2000 |
| Silindir Hacmi(L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
| Maks.tork(N.m/rpm) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
| Çalışma ağırlığı(Kg) | 17000 | 23500 | 37200 |
| Boyut(sökücü yok)(mm) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
| Min yerden yükseklik(mm) | 405 | 405 | 500 |
| Palet pabucu genişliği(mm) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
| Dozer kapasitesi( m³) | 4.55 | 6.4 | 10 |
| Yerden maksimum düşüş(mm) | 540 | 540 | 560 |
| Maksimum basınç(MPa) | 14 | 14 | 14 |
| Maksimum çekme kuvveti(KN) | 146 | 202 | 280 |
| Eğim kabiliyeti(°) | 30 | 30 | 30 |
| İleri(km/sa) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
| Geri(km/sa) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |








İlgili kişi: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282