|
Ürün ayrıntıları:
|
| İşletim ağırlığı: | 8250kg | hareketli tip: | Paletli ekskavatör |
|---|---|---|---|
| Maksimum Kazma Derinliği: | 4231 mm | Satış sonrası servis sağlandı: | Yurtdışı Üçüncü Taraf Desteği Var |
| Durum: | Yeni | Maksimum kazma yüksekliği: | 7150mm |
| Kova kapasitesi: | 0.36m3 | Garanti: | 1 yıl veya 2000 çalışma saati |
| Motor: | Yanmar (Japonya) | Renk: | sarı |
| Menşei: | Çin Mailand | Ürün adı: | İnşaat makineleri |
| Tip: | Hidrolik Paletli Ekskavatör | ||
| Vurgulamak: | Mini Ağır Ekipman Ekskavatörü,Perkins Ağır Ekipman Ekskavatörü |
||
| Öğeler | modeller | |||||
| W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
| Motor Sistemi | ||||||
| Marka ve Menşe | Perkins (İngiltere) | Yanmar (Japonya) | Yanmar (Japonya) | |||
| Modeli | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
| Nominal Güç (kw/rpm) | 14,7/2200 kw/dk | 35,5/2200 kw/dk | 53,1/2200 kw/dk | |||
| Maks.Tork (Nm) | 66,8/1900Nm/dev/dak | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
| Rölanti Hızı (rpm) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
| Motor Hacmi (L) | 1.131 litre | 3.054 litre | 3.319 litre | |||
| Silindir No.-Delik x Strok (mm) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
| Motor Yağı Kapasitesi (L) | 3,4~4,4L | 6,7~12 litre | 5.3-12L | |||
| Yakıt Deposu Kapasitesi (L) | 25 litre | 113 litre | 133 litre | |||
| Yakıt Tüketim Oranı (g/kw.h) | 260g/kw.h veya daha az | 235g/kw.h veya daha az | 244g/kw.h veya daha az | |||
| Hidrolik sistem | ||||||
| Ana pompa | Marka ve Menşe | Nachi (Japonya) | KYB (Japonya) | Toshiba (Japonya) | ||
| Anma Basıncı (MPa) | 20 MPa | 23.3 MPa | 27.4MPa | |||
| Nominal Yer Değiştirme (cm3/dev) | 19,8*2+14,3L/dk | 59,2*2+42,2L/dk | 99*2L/dk | |||
| Çoklu Ünite Vana | Marka ve Menşe | Valvoil (İtalya) | KYB (Japonya) | Toshiba (Japonya) | ||
| Anma Basıncı (MPa) | 21,5 MPa | 21,5 MPa | 27,5MPa | |||
| Hidrolik motor | Seyahat Motoru Markası ve Menşei | Comer (İtalya) | KYB (Japonya) | Jesung (Kore) | ||
| Seyir Hızı (H/L km/h)) | 4,5/2,5km/s | 4,0/2,2 km/s | 3,7/2,1 km/s | |||
| Salıncak Motoru Markası ve Menşei | Nachi (Japonya) | KYB (Japonya) | Toshiba (Japonya) | |||
| Dönüş Hızı (d/dak) | 10 dev/dak | 10.5rpm | 11rpm | |||
| Hidrolik silindir | Bom Silindiri (mm) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
| Kol Silindiri (mm) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
| Kova Silindiri (mm) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi (L) | 31 litre | 90 litre | 112 litre | |||
| Çalışma Özellikleri | ||||||
| Ağırlık (kg) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
| Kova Kapasitesi (m3) | 0,05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
| Kepçe Genişliği (mm) | 426mm | 674 mm | 755mm | |||
| Kova Kazma Kuvveti (kN) | 14 kN | 36.7 kN | 63 kN | |||
| Kol Kazma Kuvveti (kN) | 9 kN | 32.6 kN | 50kN | |||
| Zemin Basıncı (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
| Sınıf yeteneği | 30° | 35° | 35° | |||
| Maks.Kazma Derinliği (mm) | 2116 mm | 3778 mm | 4231 mm | |||
| Maks.Kazma Yüksekliği (mm) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
| Maks.Kazma Yarıçapı (mm) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
| Maks.Boşaltma Yüksekliği (mm) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
| dak.Yerden Yükseklik (mm) | 153mm | 377 mm | 367mm | |||
| dak.Dönüş Yarıçapı (mm) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
| Genel Boyutlar (mm) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm | |||
Ürün Fotoğrafları




İlgili kişi: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282