|
Ürün ayrıntıları:
|
| İşletim ağırlığı: | 21020KG | hareketli tip: | Paletli ekskavatör |
|---|---|---|---|
| Maksimum Kazma Derinliği: | 6486mm | Satış sonrası servis sağlandı: | Yurtdışı Üçüncü Taraf Desteği Var |
| Durum: | Yeni | Maksimum kazma yüksekliği: | 10095mm |
| Kova kapasitesi: | 0.9M3 | Garanti: | 1 yıl veya 2000 çalışma saati |
| Motor: | Isuzu Japonya | Renk: | sarı |
| Menşei: | Çin Mailand | Ürün adı: | İnşaat makineleri |
| Tip: | Hidrolik Paletli Ekskavatör | ||
| Vurgulamak: | 21ton Hidrolik Paletli Ekskavatör,21ton Paletli Hidrolik Ekskavatör,Hidrolik Paletli Ekskavatör Sarı |
||
| Öğeler | modeller | |||||
| E210 | E245 | E330 | E360 | |||
| Motor Sistemi | ||||||
| Marka ve Menşe | ISUZU(Japonya) | ISUZU(Japonya) | ISUZU(Japonya) | KİMYON | ||
| Modeli | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
| Nominal Güç (kw/rpm) | 113,2/2100 kw/dk | 128,5/2100 kw/dk | 190,5/2000 kw/dk | 186/2200 kw/dk | ||
| Maks.Tork (Nm) | 550/1600 Nm/dev/dak | 637,9/1800 Nm/devir | 872,8/1700 Nm/devir | 1158/1500 Nm/dev/dak | ||
| Rölanti Hızı (rpm) | 950rpm | 950rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
| Motor Hacmi (L) | 6.494 litre | 6.494 litre | 7.79 litre | 8,3 litre | ||
| Silindir No.-Delik x Strok (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
| Motor Yağı Kapasitesi (L) | 17,5~21,5L | 28~36 litre | 17-28 litre | |||
| Yakıt Deposu Kapasitesi (L) | 375 litre | 415 litre | 520 litre | 550 litre | ||
| Yakıt Tüketim Oranı (g/kw.h) | 237 g/kw.h veya daha az | 236,6 g/kw.h veya daha az | 214 g/kw.h veya daha az | |||
| Hidrolik sistem | ||||||
| Ana pompa | Marka ve Menşe | KAWASAKI(Kore) | Kawasaki | Kawasaki | REXROTH | |
| Anma Basıncı (MPa) | 31,4/34,3 MPa | 31,4/34,4 MPa | 31,4/34,3 MPa | 31,4/34,3 MPa | ||
| Nominal Yer Değiştirme (cm3/dev) | 220*2L/dak | 235*2L/dk | 265*2L/dk | 320*2L/dak | ||
| Çoklu Ünite Vana | Marka ve Menşe | PARKER(Kore) | Parker | Parker | REXROTH | |
| Anma Basıncı (MPa) | 31,4/34,3 MPa | 31,4/34,3 MPa | 31,4/34,3 MPa | 31,4/34,3 MPa | ||
| Hidrolik motor | Seyahat Motoru Markası ve Menşei | Dossan (Kore) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
| Seyir Motoru Tipi ve Modeli | MAG-180VP-6000 | |||||
| Seyir Hızı (H/L km/h)) | 5,2/3,2 km/s | 5,2/3,2 km/s | 4,6/2,9 km/s | 5,1/3,0km/s | ||
| Salıncak Motoru Markası ve Menşei | Sungbo (Kore) | Sungbo | Kawasaki | SUNJIN | ||
| Dönüş Hızı (d/dak) | 12 dev/dak | 10.5 dev/dak | 10.5 dev/dak | 10.5 dev/dak | ||
Ürün Fotoğrafları






İlgili kişi: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282